NEWS
2022
2022.12.21 |
忘年昼食会(ウナギ弁当!) | 2022.4.23 | 大森賢治教授が第4回アジア太平洋ワークショップ (APTQS 2022) で「アト秒精度の超高速・極低温量子シミュレータ・量子コンピュータ」について招待講演を行いました。
(2022/4/22, 清華大学, オンライン開催) |
2022.3.8 | 大森賢治教授が『光の日』公開シンポジウム(第328回研究会)で「アト秒精度の超高速・極低温量子シミュレータ・量子コンピュータ」について招待講演を行いました。
(2021/3/8, 光エレクトロニクス産学連携専門委員会, オンライン開催) |
2022.2.16 | 大森賢治教授が光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)第4回シンポジウムで紫綬褒章・受賞記念講演を行いました。(2022/2/15, 文部科学省, オンライン開催) |
2022.1.26 | Quantum Simulations and Computations with Cold Atoms-2022 (QSCCA 2021)で、「アト秒精度の超高速・極低温量子シミュレータ」について招待講演を行いました。 (2022/1/26-28, TCG CREST, オンライン開催) |
2022.1.25 | 大森賢治教授が「アト秒精度の超高速量子シミュレータ開発と量子コンピュータへの応用」について ソニーグループ(株)社内セミナーにて招待講演を行いました。 (2022/1/25, ソニーグループ(株), オンライン開催) |
2022.1.24 | 我々の新しい論文がarXivで公開されました。
"Ultrafast Many-Body Dynamics in an Ultracold Rydberg-Excited Atomic Mott Insulator” V. Bharti, S. Sugawa, M. Mizoguchi, M. Kunimi, Y. Zhang, S. de Léséleuc, T. Tomita, T. Franz, M. Weidemüller, and K. Ohmori arXiv:2201.09590 (2022). |
2021
2021.11.24 | 我々の新しい論文がarXivで公開されました。
"Ultrafast energy exchange between two single Rydberg atoms on the nanosecond timescale” Yeelai Chew, Takafumi Tomita, Tirumalasetty Panduranga Mahesh, Seiji Sugawa, Sylvain de Léséleuc, and Kenji Ohmori arXiv:2111.12314 (2021). |
2021.11.2 | 大森賢治教授が紫綬褒章を受章しました!(量子物理学研究功績) | 2021.9.17 |
De Leseleuc助教、 ご結婚おめでとうございます! |
2021.8.12 | 第1回Q-LEAP次世代レーザー領域シンポジウムにおいて、素川助教が第2世代装置での超高速量子シミュレータ開発についての招待講演を行いました。 |
2021.6.25 | 私たちの新しい内閣府・PRISMプロジェクト(プロジェクトリーダー:大森賢治教授)が承認されました。この資金は、世界で初めて「超高速」と「極低温」の技術を結びつける「冷却原子型量子シミュレータおよびコンピュータの開発」を目的とした、文科省の大規模10年プロジェクト「Q-LEAP」(プロジェクトリーダー:大森賢治教授、2018-2028年)を強化・拡張するものです。本プロジェクトは、京都大学の高橋教授、岡山大学の植竹教授、近畿大学の段下教授らの共同研究グループと協力して運営されます。 |
2021. 6.4 | 大森賢治教授が DAMOP 2021(アメリカ物理学会・原子分子光物理学部門・第52回年次会議)で「アト秒精度の超高速・極低温量子シミュレータ」について招待講演を行いました。(2021/5/31-6/4, オンライン開催) [プログラム / 講演要旨] |
2021. 6.4 | 富田特任助教の授業動画・実験室ツアー動画が公開されました! 量子技術教育プログラム「冷却原子量子シミュレーション」 動画はこちらから:光格子編、リュードベリ状態、実験室ツアー |
2021.5.12 | 大森賢治教授が第13回 理研・未来戦略室フォーラム「生命科学の未来」にコメンテータとして招かれました。 (2021/5/10, オンライン開催) |
2021.3.26-28 | 富田特任助教が、『量子情報春の学校2021 にて「リュードベリ原子量子シミュレータ・コンピュータ」について授業を行いました。 |
2021.3.26 |
Rene Villelaさんが、大森研究室に加わりました! |
2021.3.26 |
溝口さん、「博士課程修了・学位取得」おめでとうございます! |
2021.3.26 | 大森賢治教授が EU FET Project COPAC Symposium “Parallel Computing Quantum Devices”で「アト秒精度の超高速および超低温量子シミュレータ」について招待講演を行いました。 (2021/3/23-25, オンライン開催) | 2021.3.20 | 大森賢治教授が、第68回・応用物理学会・春季学術講演会 (website) のシンポジウム「量子コンピュータの現状と展望」にて招待講演を行いました。 (2021/3/16-19, オンライン開催) |
2021.2.19 | 大森賢治教授がThe 15th Femtochemistry Conference (FEMTO15) でアト秒精度の超高速および超低温量子シミュレータ」について招待講演を行います。(2021/7/25-30, Berlin, Germany)(Covid-19パンデミックのため2023年に延期) |
2021. 1.7 | (第3世代装置)更に原子数が増えました! 昨年行った光学系のアップグレードに続いて更にトラップ数を増やすために、今回はトラップ用レーザー光の波長に着目しました。同じレーザー強度であれば、レーザーが原子の共鳴に近いほど原子を強く閉じ込めることができます。これまでと比較し5S-5P共鳴に3倍近づけることで、トラップ数をこれまでに達成した225個から世界最大規模である800個にまで増やすことに成功しました。光散乱やベクトルライトシフトの増大等の課題はありますが対処可能な範囲です。次は数1000個!?
|
2021. 1.4 | 大森賢治教授が DAMOP 2021(アメリカ物理学会・原子分子光物理学部門・第52回年次会議)でアト秒精度の超高速および超低温量子シミュレータ」について招待講演を行いました。(2021/5/31-6/4, オンライン開催) |
2021. 1.4 | あけましておめでとうございます。de Léséleuc助教が、東京大学大学院工学系研究科応用物理学専攻主催のワークショップ” New Developments of Applied Physics”にて、”Many-body physics with Rydberg atoms”と題して招待講演を行いました。 |
2020
2020.12.11 | 大森賢治教授が、沖縄科学技術大学院大学のOptics Seminars にて、“Ultrafast quantum simulator with attosecond precision at ultracold temperatures” (講演要旨)について招待講演を行いました。 (2020/12/11, オンライン開催) | 2020.11.30 | Vineetさん、お子様ご誕生、おめでとうございます!。研究室一同大変うれしく思います。今後のさらなるご活躍とご多幸をお祈りします。
|
2020.10.19-20 | De Leseleuc助教が、IOP国際量子技術新興研究者のための仮想会議において高く評価されました。(表彰の証明書) | 2020. 10 | 博士課程の周さんが日本物理学会2020年秋季大会(Web開催)領域1において学生優秀発表賞 を受賞しました。 | 2020.9.29 | 大森賢治教授が国際会議:Fundamental Sciences and Quantum Technologies using Atomic Systems (FSQT 2020) にて”Ultrafast quantum simulator with attoseond precision at ultracold temperatures"に関する招待講演を行いました。 |
2020.09.28-29 | 富田特任助教が 第2回冷却原子研究会『アトムの会』にて「Rydberg原子配列で広がる量子シミュレーション・コンピューテーションの可能性」と題して招待講演を行いました。 | 2020.9.18 | 素川助教・お子様ご誕生、富田特任助教・ご結婚、おめでとうございます!。研究室一同大変うれしく思います。お二人のさらなるご活躍とご多幸をお祈りします。
|
2020.9.10 | (第3世代装置) 光ピンセットの数がさらに増えました!富田特任助教により、これまで使用していたNA=0.42の対物レンズをNA=0.75の対物レンズへと置き換えられ、深刻な球面収差があった光学系を回折限界まで改善することに成功しました。事前に行ったこの対物レンズの性能評価により、ピンセットのサイズが1.5μmから0.6μmに縮小されることが分かりました。対物レンズの設置と精度0.05°以下を要求する微調整に苦労しましたが、努力が報われ10倍の改善となる225個の原子を捕捉することに成功しました。
|
2020.6.8 | IMSフェローとしての3年間の滞在を終え、Yichi Zhang博士が山西大学量子光学与光量子器件国家重点実験室の准教授として戻られました。光格子冷却原子系において精力的に研究され、素晴らしい成果を収めました。ありがとうございました。 | 2020.5.8 | 博士課程の周君が、2次元的に移動可能な光トラップを使って光トラップ配列中の原子を1つ1つ再配置させる実験に成功しました。おめでとう!画像は、原子がランダムに配置されている初期状態(before)から、自動的に所望の並びに再配置させた(after)ものです。
|
2020.2.7 | 京都大学高橋研究室の光トラップ配列グループにお越しいただき、それぞれのグループでの実験の紹介および技術交流を行いました。次回は我々が京都大学にお邪魔したいと思います。 | 2020.1.29 | 浜松ホトニクス社製の空間光変調器(SLM)を用いて、ホログラフィック光トラップ配列を構築し、単一原子のトラップに成功しました。左の画像は、単一原子からの蛍光を観測したシングルショット画像で、各トラップに約50%の確率でランダムに原子が捕獲されています。右は、このような画像を20000枚以上平均化して得られた画像です。
|
2020.1.22 | 光トラップ配列実験のための特注対物レンズが届きました(Special Optics社製, NA = 0.75)。富田特任助教による光学性能評価の後、現在使用している対物レンズと交換されます。高いNAと長い作動距離の両方を実現するため、重さ1kg, 長さ170mm, 直径75mmの巨大なボディとなっています。写真(左)は、現在使用しているMitutoyo社製対物レンズNA=0.42との比較です。
|
|
2020.1.17 | 大森賢治教授が由緒ある米国ゴードン研究会議の評議員に任命されました。 |
|
2020.1.7-9 | 大森賢治教授がGRC Quantum Control of Light and Matter2021 Chair's Trainingに出席しました。(2020/1/7-9、シンガポール・マリオット・タン・プラザホテル、シンガポール) |
2019
2019.12.16-18 | 大森賢治教授が、京都ブライトンホテルにて開催のEU-USA-Japan International Symposium on Quantum Technology(website)出席し、量子科学に関する日欧二国間会合においてTommaso Calarco教授と共同議長を務めました(website/program)。及び “Topical Conference on Quantum Computing 2019にて招待講演を行いました。(2019/12/16-18、京都ブライトンホテル、京都市) |
2019.12.14-15 | 大森賢治教授が、“Annual Conference Series title: Frontiers in Synthetic Quantum Systems, 2019 Focus: Quantum Simulations in Optical Lattices and Beyond” で招待講演を行いました(website)。(2019/12/14-15、 天平ホテル、上海市、中国) |
2019.11.14 | 単一原子トラップに成功しました。
|
2019.10.29 | 大森賢治教授が量子シミュレータの基礎と展望について解説した動画が公開されました。(9月20日 JST戦略的創造研究推進事業 新技術説明会) |
2019.10.21-25 | 大森賢治教授が、Programme on “Quantum Simulation - from Theory to Applications” (2019年9月2日-10月31日, Erwin Schrödinger International Institute for Mathematics and Physics (ESI), University of Vienna) の一環として開催される国際会議"Quantum Computing in Near Term” (2019年10月21-25日)において“Development of an ultrafast quantum simulator and its application to quantum computing”に関する招待講演を行いました(website)。 (2019/10/21-25、ウィーン大学、オーストリア・ウィーン) |
2019.10.17-18 | 大森賢治教授が日本政府代表としてEUの量子フラッグシップ全体会議に招かれ登壇しました(website/program)。 (2019/10/17-18、オールト大学、フィンランド・ヘルシンキ) |
2019.10.14 | 我々の新しい論文がarXivで公開されました。 “Ultrafast creation of overlapping Rydberg electrons in an atomic BEC and Mott-insulator lattice” Michiteru Mizoguchi, Yichi Zhang, Masaya Kunimi, Akira Tanaka, Shuntaro Takeda, Nobuyuki Takei, Vineet Bharti, Kuniaki Koyasu, Tetsuo Kishimoto, Dieter Jaksch, Alexander Glaetzle, Martin Kiffner, Guido Masella, Guido Pupillo, Matthias Weidemüller, and Kenji Ohmori arXiv:1910.05292. |
2019.9.27 | 新しい装置で、Rb-87の磁気光学トラップ(MOT)生成に成功しました。
|
2019.9.20 | 大森賢治教授がJST CRDS主催のJST戦略的創造研究推進事業・新技術説明会・~情報処理~で「アト秒・ナノメートル精度の超高速量子シミュレータの開発と量子コンピューティングへの応用 」について招待講演を行いました。(2019/9/20, JST東京本部別館, 東京) |
2019.8.11-16 | 大森賢治教授が、“2019 Gordon Research Conference on Quantum Control of Light and Matter: Coherent Control of Quantum Systems with Increasing Complexity”で副議長を務めました(website)。 (2019/8/11-16, 、サルブ・レジーナ大学, 米国・ニューポート) |
2019.8.1 | 大森賢治教授が、“The 14th Femtochemistry Conference ” (website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演を行いました。(講演要旨) (2019/8/1, Jin Jiang Hotel, Shanghai, China). |
2019.7.1 | 大森賢治教授が、米国Rice大学(website)のThomas Killian教授とKaden Hazzard教授に招かれ、同大学のP&A AMO Seminarにおいて「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」に関する招待講演を行いました。(講演要旨)(2019/7/1, Rice大学, Houston, USA) |
2019.6.25-29 | 大森賢治教授が、workshop on “Quantum Dynamics and Spectroscopy in Condensed-Phase Materials and Bio-Systems” (website) で招待講演を行いました。 (2019/6/25-29, テルライド科学研究センター(TSRC), Telluride, USA) |
2019.6.19-21 | 大森賢治教授が、“International Symposium: Highly-excited States and Non-covalent Interactions”で招待講演を行いました。(2019/6/19-21, マンチェスター大学, Manchester, UK) |
2019.6.6-9 | 大森賢治教授が、“the 4th International Workshop on Rydberg Atoms and Molecules” (website)で招待講演を行いました。(2019/6/6-9 , 浙江省杭州市, 中国) |
2019.5.20 | 私たちの新しいプロモーションビデオができました。 |
2019.5.6-7 | 大森賢治教授が、IAS workshop on “Quantum Simulation of Novel Phenomena with Ultracold Atoms” (website) で招待講演を行いました。(講演要旨) (2019/5/6-7、香港科技大学、中国・香港) |
2019.4.22 | 大森賢治教授がJST CRDSで「量子シミュレーションの国内外の動向と展望」についてレクチャーを行いました。(2019/4/22 (13:30-15:30), JST東京本部別館, 東京) |
2019.4.1 | 富田隆文特任助教が着任しました。 國見昌哉特任研究員が着任しました。 |
2019.3.16 | Sylvain de Léséleuc助教が着任しました。 |
2019.3.14 | 大森賢治教授が、日本物理学会・第74回年次大会 (website)のシンポジウム 「量子シミュレーションの最前線:極低温粒子系から探る宇宙・ハドロン・物性物理」にて「量子シミュレーションの国内外の動向と課題」について招待講演を行いました。(講演要旨) (2019/3/14, 九州大学, 福岡県福岡市) |
2019.2.21-22 | オーストリア・インスブルック大学のPeter Zoller教授が大森グループに滞在されIMSコロキウム (website) で講演されました。また科研費・特別推進研究および文科省Q-LEAPプロジェクトに関する研究打ち合わせを行いました。
|
2019.2.1 | 大森賢治教授が、経団連の第1回産学連携セミナーにて「量子力学に残された100年の謎に迫る」と題し招待講演を行いました。(講演要旨) (2019/2/1, 東京) |
2018
2018. 11.3 | 大森賢治教授が、由緒ある「浜松コンファレンス」(website) にて「量子力学に残された100年の謎に迫る」と題し一般公開講演を行いました。(website) (2018/11/3, 静岡県浜松市) |
2018. 5.17 | 大森賢治教授が、オーフス大学(website)のHenrik Stapelfeldt教授とThomas Pohl教授に招かれ、同大学の量子光学・量子物質センター(CQOM;website)におけるCQOMコロキウムにおいて「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」に関する招待講演を行いました。(講演要旨)(2018/5/17, Aarhus大学, Denmark) | 2018. 4.10 | 大森賢治教授が、平成30年度の文部科学大臣表彰を受賞しました。(website) |
2018. 3.17 | 大森賢治教授が、マックス・プランク量子光学研究所 (website) のImmanuel Bloch教授に招かれ「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について講演しました。(講演要旨)(2017/3/16, Garching, Germany) |
2018.3.9 | 大森賢治教授が米国の共同量子研究所(website)で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演を行いました。(講演要旨)(2018/3/8, Maryland, USA) |
2018. 2.21 | 大森賢治教授が東京工業大学の西森秀稔教授が主催する量子物理学・ナノサイエンスセミナーで「原子レベルで動作する世界最速の量子シミュレーター」について招待講演を行いました。(講演要旨)(2018/2/20, 東京) |
2018. 1. 22 | 大森賢治教授の松尾財団宅間宏記念学術賞の祝賀会を行いました。(website) |
2017
2017. 11. 21 | 大森賢治教授が、オックスフォード大学 (website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(講演要旨)(2017/11/20, Oxford, UK) |
2017. 10. 24 | 大森賢治教授が、第21回(平成29年度) 松尾財団宅間宏記念学術賞を受賞しました。(松尾財団宅間宏記念学術賞 ; website) |
2017. 10. 11 | 大森賢治教授が、林芳正文部科学大臣ご主催の会合に招かれ、大臣に「量子科学技術の国際動向と日本の展望」についてご説明しました。(2017/10/1, 京都) |
2017. 10. 6 | 大森賢治教授が、マックス・プランク光科学研究所 (website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(講演要旨)(2017/10/5, Erlangen, Germany) |
2017. 9. 13 | 大森賢治教授が、MIT-Harvard大学・極低温原子センター (CUA ; website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(講演要旨)(2017/9/12, Cambridge, USA) |
2017. 8. 22 | 大森賢治教授が、2019年の「光と物質の量子制御に関するGordon研究会議 (website) 」の副議長(2021年の議長)に選出されました。 |
2017. 8. 9 | 大森賢治教授が、Gordon Research Conference on "Quantum Control of Light and Matter" (2017/8/6-11, Mount Holyoke College, South Hadley, USA) で招待講演しました。(website) |
2017. 7. 13 | 大森賢治教授が、JXTGエネルギー株式会社・中央技術研究所で「量子科学技術の拓く未来社会とは」について招待講演しました。(2017/7/12, 横浜) (website) |
2017. 5. 31 | 大森賢治教授が、Les Houches / Telluride Workshop on "Quantum Dynamics and Spectroscopy of Functional Molecular Materials and Biological Photosystems" (website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(2017/5/21-26, Les Houches, France) |
2017. 5. 31 | 大森賢治教授が、Institut d'Optique (website) で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(2017/5/26, Palaiseau, France) |
2017. 5. 9 | 大森賢治教授が、Innsbruck大学の量子光学・量子情報研究所(IQOQI;website)で「強相関・極低温リュードベリ気体中の超高速・多体電子ダイナミクス」について招待講演しました。(講演要旨)(2017/5/5, Innsbruck, Austria) |
2016
2016. 12. 28 | Rb原子のunit fillig Mott絶縁体の生成に成功しました。詳細はこちら。 |
2016. 12. 16 | 我々の最新の論文「極低温リュードベリ気体中の超高速多体電子ダイナミクスの直接観測」(Nature Communications 7, 13449 (2016).)が米科学誌サイエンス;英国物理学会IOPなど、世界中の多くのメディアでハイライトされました。 米科学誌サイエンスのハイライト記事 (website) 英国物理学会IOPのハイライト記事 (website) Altmeric社によるニュース報道まとめ (website) Phys.Orgのニュース記事 (website) TheRegisterのニュース記事 (website) FUTURA SCIENCESのニュース記事 (website) |
2016. 11. 16 | 論文が出版されました。 "Direct observation of ultrafast many-body electron dynamics in an ultracold Rydberg gas" Nobuyuki Takei, Christian Sommer, Claudiu Genes, Guido Pupillo, Haruka Goto, Kuniaki Koyasu, Hisashi Chiba, Matthias Weidemüller, and Kenji Ohmori Nature Communications 7, 13449 (2016). 米科学誌サイエンスのハイライト記事 (website) 英国物理学会IOPのハイライト記事 (website) Altmeric社によるニュース報道まとめ (website) "Time-domain Ramsey interferometry with interacting Rydberg atoms" Christian Sommer, Guido Pupillo, Nobuyuki Takei, Shuntaro Takeda, Akira Tanaka, Kenji Ohmori, and Claudiu Genes Phys. Rev. A. 94, 053607 (2016). |
2016. 10. 7-12 | アメリカJILA・コロラド大学のAna Maria Rey教授が滞在され、セミナーを行いました (website)。 |
2016. 9. 12-18 | インスブルック大学のAlexander Glaetzle博士研究員が滞在され、グループミーティングを行いました。
|
2016. 7. 25 | 3次元光格子中での超流動‐Mott絶縁体量子相転移の観測に成功しました。詳細はこちら。 |
2016. 6. 20 | 文部科学省の科学技術・学術審議会において量子科学・量子テクノロジーに関する政策課題・将来展望を議論する量子科学技術委員会(第4回)が開催されました。(website) |
2016. 5. 10 | 文部科学省の科学技術・学術審議会において量子科学・量子テクノロジーに関する政策課題・将来展望を議論する量子科学技術委員会(第3回)が開催されました。(website) |
2016. 4. 13 | 大森賢治教授が、"International Symposium on Advanced Photonics" (2016/4/12-14, Hamamatsu, Japan)で招待講演しました。(website) |
2016. 3. 25 | 文部科学省の科学技術・学術審議会において量子科学・量子テクノロジーに関する政策課題・将来展望を議論する量子科学技術委員会(第2回)が開催されました。(website) |
2016. 3. 14 | 大森賢治教授が、"計算分子科学研究拠点、第6回研究会" (2016/3/14-15, 岡崎コンファレンスセンター, 愛知)で招待講演しました。(website) |
2016. 3. 3 | 大森賢治教授が、"OIST Mini Symposium: Rydberg Atoms for Quantum Technologies" (2016/3/3-5, Okinawa, Japan)で招待講演しました。(website) |
2016. 1. 19 | 大森賢治教授が、日立中央研究所で「量子力学に残された100年の謎に迫る」について招待講演しました。(2016/1/19, 鳩山, 埼玉) |
2015
2015. 12. 17 | 大森賢治教授が、"Perspectives in Nano Information Processing: an international conference and workshop" (2015/12/14-16, Cambridge, UK) で招待講演しました。(website) |
2015. 12. 7 | 大森賢治教授が、"サイテックサロン" (2015/12/5, 駒場ファカルティハウス, 東京大学) で招待講演しました。 |
2015. 12. 1 | 助教の公募を開始しました。(Rydberg Atoms for Quantum Technologies) |
2015. 9. 24 | 大森賢治教授が、"The 12th US-Japan Seminar on many body quantum systems" (2015/9/20-24, Madison, Wisconsin, USA) で招待講演しました。(website) |
2015. 9. 1 | 大森賢治教授の編著による教科書「アト秒科学」が(株)化学同人より出版されました。大学院の講義等にご活用ください。(website) |
2015. 7. 17 | 文部科学省の科学技術・学術審議会において量子科学・量子テクノロジーに関する政策課題・将来展望を議論する量子科学技術委員会が発足しました。(website) |
2015. 7. 17 | 大森賢治教授が、"The Hamburg Conference of Femtochemistry" (2015/7/12-17, Hamburg, Germany) で招待講演しました。(website) |
2015. 6. 19 | 大森賢治教授が、"Gordon Research Conferences; Atomic Physics -From Ultracold to Strongly Interacting Quantum Systems-" (2015/6/14-19, Salve Regina University, Newport, RI, USA) で招待講演しました。(website) |
2015. 6. 15 | Sommer, Christian助教が、"Quantum Dynamics and Spectroscopy in Condensed-Phase Materials and Bio-Systems" (2015/6/8-12, Telluride Elementary School, Telluride, CO, USA) で招待講演しました。(website) |
2015. 6. 8 | 全光学的手法によるRb原子のボーズ・アインシュタイン凝縮体の生成に 成功しました。詳細はこちら。 |
2015. 4. 17 | 「ようこそ量子」に大森教授のインタビューがアップされました。(website) |
2015. 3. 13 | 田中陽特任助教が、"第62回応用物理学会春季学術講演会" (2015/3/11-14, 東海大学) で招待講演しました。(website) |
2014
2014. 12. 25 | 大森賢治教授が、Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics のInternational Advisory Boardに招聘されました。(website) |
2014. 12. 25 | 大森賢治教授が、"Quantum Dynamics and Spectroscopy in Condensed-Phase Materials and Bio-Systems" (2015/6/8-12, Telluride, CO, USA) に招待されました。(website) |
2014. 12. 18 | 大森賢治教授が、"Coherence and Control in the Quantum World: Current and Future Trends" (2014/12/15-18, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) で招待講演しました。(website) |
2014. 9. 29 | 大森賢治教授が、"Fujihara Seminar: Real-time Dynamics of Physical Phenomena and Manipulation by External Fields"(2014/9/23-27, 苫小牧)で招待講演しました。(website) |
2014. 9. 18 | 大森賢治教授が、"Ultracold Rydberg Physics Workshop" (2014/9/10-12, Granada, Spain)で招待講演しました。(website) |
2014. 8. 18 | 大森賢治教授が、"Coherence and Control in the Quantum World: the Legacy of Moshe Shapiro" (2015/8/13-15, University of British Columbia, Canada)で招待講演しました。 |
2014. 8. 8 | 論文が出版されました。 "Optically Engineered Quantum States in Ultrafast and Ultracold Systems," Foundations of Physics: Volume 44, Issue 8 (2014), Page 813-818 Kenji Ohmori Found. Phys. 44, 813-818 (2014). |
2014. 7. 4 | 大森賢治教授がフランス・ストラスブール大学ISISで客員教授レクチャーを行いました。(2014/7/3)(website) |
2014. 6. 24 | 大森賢治教授がフランス・ストラスブール大学ISISの客員教授に就任しました。(website) |
2014. 4. 1 | 田中陽博士と武田俊太郎博士が特任助教として着任しました。 |
2014. 4. 1 | 大森教授がアメリカ物理学会の依頼で執筆した解説記事が出版されました。 "Quantum Superrotor," Kenji Ohmori Physics 7, 29 (2014). |
2014. 2. 14 | 論文が出版されました。 "Theoretical/numerical study on strong-laser-induced interference in the B state of I2," Y. Ohtsuki, H. Goto, H. Katsuki, and K. Ohmori Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 5689-5697 (2014). |
2013
2013. 11. 27 | 研究成果が新聞各紙で報道されました。 2013年11月18日のプレスリリースで紹介した研究成果「固体中の原子の超高速運動を10兆分の1秒単位で制御し画像化する新しい光技術」が、以下の新聞各紙で報道されました。 中日新聞 2013年11月19日朝刊 「10兆分の1秒で原子制御」 朝日新聞 2013年11月20日朝刊 「原子振動、自在に」 日刊工業新聞 2013年11月19日朝刊 「原子2次元運動制御」 東海愛知新聞 2013年11月19日朝刊 「固体中の原子運動、光技術で画像化」 Nature Communications, DOI:10.1038/ncomms3801. 分子科学研究所 プレスリリース(website) 科学技術振興機構(JST)プレスリリース(website) |
2013. 11. 18 | 論文が出版されました。 "All-Optical Control and Visualization of Ultrafast Two-Dimensional Atomic Motions in a Single Crystal of Bismuth," H. Katsuki, J. C. Delagnes, K. Hosaka, K. Ishikawa, H. Chiba, E. S. Zijlstra, M. E. Garcia, H. Takahashi, K. Watanabe, M. Kitajima, Y. Matsumoto, K. G. Nakamura, and K. Ohmori Nature Communications 4, 2801-1 - 2801-7 (2013). |
2014. 1. 21 | 大森賢治教授が、Networks of Ultra-Cold Rydberg Atoms (2014/1/9-10, Keble College in Oxford, UK) で招待講演しました。(website) |
2014. 1. 21 | 大森賢治教授が、 伝統あるHeidelberg大学物理学コロキウム (2014/1/17, University of Heidelberg, Germany) で招待講演しました。(website) |
2014. 1. 21 | 大森賢治教授が、 11th Germany-Japan Science Colloquium (2014/1/16-17, Heidelberg, Germany) で招待講演しました。 |
2013. 11. 7 | 第73回岡崎コンファレンスが、カナダBritish Columbia大学のPeter Wall Institute for Advanced Studiesと共同で開催されました。(2013/10/30-11/2, 岡崎カンファレンスセンター、愛知)(website) |
2013. 10. 10 | 大森賢治教授が、Frontiers in Optics 2013/Laser Science XXIX (2013/10/6-10, Orlando, Florida, USA) で招待講演しました。(website) |
2013. 8. 3 | 大森賢治教授が、Conference on Quantum Information & Quantum Control (CQIQC-V) (2013/8/12-16, Toronto, Canada) で招待講演しました。(website) |
2013. 7. 29 | 大森賢治教授が、Gordon Research Conferences; Quantum Control of Light & Matter (2013/7/28-8/2, Mount Holyoke College, MA, USA) で招待講演しました。(website) |
2013. 7. 10 | 論文が出版されました。 "Optically engineered quantum interference of delocalized wavefunctions in a bulk solid: The example of solid para-hydrogen," Hiroyuki Katsuki, Yosuke Kayanuma, and Kenji Ohmori Phys. Rev. B. 88, 014507-1- 014507-6 (2013). |
2013. 7. 9 | 大森賢治教授が、Quantum Dynamics and Spectroscopy in Condensed-Phase Materials and Bio-Systems (2013/7/8-12, Telluride Intermediate School, CO, USA) で招待講演しました。(website) |
2013. 7. 3 | 武井宣幸助教が、15th Japan-Korea Symposium for Molecular Science: Hierarchical Structure from Quantum to Functions of Biological Systems (2013/7/3-5, 神戸) で招待講演しました。 |
2013. 6. 30 | 大森賢治教授が、CLEO-PR&OECC/PS 2013 workshop (2013/6/30, 京都) で招待講演しました。(website) |
2013. 6. 27 | Université StrasbourgのRoberto Marquardt教授が来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 6. 26 | 大阪大学の野口篤史さんが来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 6. 13 | 論文が出版されました。 "Wavepacket interferometry for nuclear densities and flux densities," Timm Bredtmann, Hiroyuki Katsuki, Jörn Manz, Kenji Ohmori, and Christian Stemmle Molecular Physics, 111, 1691-1696 (2013). (invited paper) |
2013. 5. 23 | 大森賢治教授が、Strasbourg Physique Seminaires (Université Strasbourg, France) で招待講演しました。 |
2013. 5. 20 | 大森賢治教授が、Atomic and Laser Physics seminar (Department of Physics, University of Oxford, UK) で招待講演しました。 |
2013. 5. 13-27 | 大森賢治教授が、共同研究先であるドイツ・ハイデルベルグ大学のMatthias Weidemüller教授のグループに客員教授として滞在しました。この間にイギリス・オックスフォード大学のDieter Jaksch教授のグループ、およびフランスのGuido Pupillo教授のグループ(共同研究先)を訪問し講演・議論を行いました。 |
2013. 5. 7 | University of KasselのChristiane Koch教授が来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 4. 30 | University of TubingenのJozsef Fortagh 教授が来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 4. 24 | 京都大学の渡辺優さんが来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 4. 11 | 大森賢治教授が、The 11th US-Japan Joint Seminar on Quantum Electronics and Laser Spectroscopy "Ultimate Quantum Systems of Light and Matter-Control and Applications" (Nara Prefectural New Public Hall, Nara, Japan) で招待講演しました。(website) |
2013. 4. 3 | Max-Planck-Institute of Quantum OpticsのSotir Chervenkov研究員が来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 4. 2 | 京都大学の田家 慎太郎さんが来訪され、セミナーを行いました。 |
2013. 2. 21 | 大森賢治教授が、第5回超高速時間分解光計測研究会 ~極限光計測~ (2013/2/21, 浜松) で招待講演しました。 |
